LED参数
| 封装2020 | 颜色 | 品牌 | 型号 | 亮度 | 波长 | 数量 |
![]() | R | 国星 | 8*8 mil | 130-169mcd | 620-625nm | 1颗 |
| G | 国星 | 9*10 mil | 360-468mcd | 515-520nm | ||
| B | 国星 | 9*10 mil | 42-54.6mcd | 465-470nm | ||
| 备注 | 金线铜支架 | |||||
屏体技术参数
| 屏体 技术参数 | 最大功耗 |
570 W/㎡ | 使用环境 | 室内 |
| 最佳视距 | ≥3.0m | 盲点率一年后 | 小于万分之三 | |
| 亮度 | ≥800 cd/㎡ | 屏体平均功耗 | 300-350W/㎡ | |
| 屏幕水平视角 | 120±10度 | 屏幕垂直视角 | 120±10度 | |
| 平整度 | 相邻像素间≤0.5mm | 单元板拼接间隙 | <0.5mm | |
| 单元板 技术参数 | 像数点间距 | 3.0mm | 每平方密度 | 111111Dots/㎡ |
| 分辩率 | 64*64 | 结构特点 | 灯驱合一 | |
| 像素构成 | 1R1G1B | 驱动方式 | 1/32扫恒流驱动 | |
| 输入电压 | 4.8-5.5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | |
| 重量 | 274 g | 单元板功率 | 21W | |
| 尺寸(长 宽 厚) | 192*192*12.2(mm) | 最大电流 | 4.2A | |
| 200W开关电源带载数量 | < 9块P3全彩单元板 | |||
| 系统参数 | 换帧频率 | > 60帧/秒 | 刷新频率 | 带载64点2880Hz(灰度16384) 带载64点1920Hz(低灰更佳) 带载128点1440Hz 带载192点1200Hz |
| 控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 | |
电气参数
| 电气参数 | 电源输入电压 | AC220/100±15%V | 视实际需要而定 |
| 电源输入频率 | 50/60 | HZ | |
| 电源电气规格 | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
| 数据传输途径 | 超五类网线 | ||
| 数据传输距离 | 国标网线100m,多模光纤500m,单模光纤20km | 米 | |
| 适用环境 | 工作湿度 | ≤90% RH | |
| 环境温度 | -10℃—50℃度 | ||
| 储存温度 | -40℃-60℃度 | ||
| 平均无故障时间 | 10000hours | ||
| 使用寿命 | 100000hours | ||
| 控制系统 | 同步控制系统 | ||
| 电脑配置 | 满足下列条件;主板必须拥有不少于倆条PCT插槽和和一条PCI-E插槽;有倆个USB接口;要求配备有DVI接口输出的独立显卡 | ||

